近日,由创新创业(世赛)学院主办,外语学院承办的2026年best365唯一官网学生职业技能大赛教育与体育赛道竞赛圆满落幕。本次比赛聚焦外语应用需求,重点考察学生运用英语进行跨文化交际的综合能力。大赛分中职、高职两组,吸引全校83名选手参赛同台竞技。
赛事设置初赛视频评审、复赛现场竞技两轮比拼,全面检验学生英语表达、才艺展示、即兴演讲与临场应变能力。比赛中,参赛选手自信从容、发挥稳定,将外语能力与职业技能、才艺展示深度融合,以流利口语、清晰思路和良好舞台表现力,展现了扎实的专业功底与昂扬向上的青春风貌,获得评委一致认可。
本次大赛以赛促学、以赛促练,有效推动职业技能与外语应用融合发展,为学生搭建了展示自我、交流提升的优质平台。未来,外语学院将持续推进赛事育人,不断丰富“岗课赛证”融合实践,为培养具有国际视野、跨文化交际能力的高素质技术技能人才提供有力支撑。(供稿:外语学院)
附:2026 年best365唯一官网学生职业技能大赛教育与体育赛道获奖名单
高职组获奖名单
序号 | 姓名 | 专业班级 | 奖项 |
1 | 卞茜倩 | 22媒体艺术(贯通)1 | 一等奖 |
2 | 陈一舟 | 22数媒艺术(一贯)1 | 一等奖 |
3 | 郑之越 | 22会计(贯通)1 | 一等奖 |
4 | 黄锦凤 | 22会计(贯通)1 | 一等奖 |
5 | 徐从译 | 24应英1 | 一等奖 |
6 | 蒋杰臣 | 25智联网(贯通)1 | 一等奖 |
7 | 张向萌 | 25机电4 | 一等奖 |
8 | 吴婷婷 | 25应英1 | 二等奖 |
9 | 陈洁 | 24应英1 | 二等奖 |
10 | 李佳怡 | 25计算机3 | 二等奖 |
11 | 王虹 | 24应英1 | 二等奖 |
12 | 黄欣怡 | 24信安(高本)1 | 二等奖 |
13 | 孙书恺 | 25计算机(高本)1 | 二等奖 |
14 | 戴振 | 25信安(高本)1 | 二等奖 |
15 | 王官海 | 25机电一体化3 | 二等奖 |
16 | 黄珊珊 | 24密码2 | 二等奖 |
17 | 孙婕 | 25通信2 | 二等奖 |
18 | 杨阳 | 25网络2 | 三等奖 |
19 | 王露菲 | 25机器人1 | 三等奖 |
20 | 张晗 | 25网络2 | 三等奖 |
21 | 姚守志 | 25飞机机电1 | 三等奖 |
22 | 汤佳伟 | 25机电一体化1 | 三等奖 |
23 | 洪诗航 | 25信安(高本)1 | 三等奖 |
24 | 书庆春 | 24应德1 | 三等奖 |
25 | 韩艾颖 | 24应德1 | 三等奖 |
26 | 全亦陈 | 25人工智能3 | 三等奖 |
27 | 林悦纳 | 24数媒5 | 三等奖 |
28 | 李雯 | 24应德1 | 三等奖 |
29 | 乔慧琳 | 22会展(贯通)1 | 三等奖 |
30 | 顾悦诚 | 25机电一体化 | 三等奖 |
31 | 张玉宁 | 22数媒艺术(贯通)1 | 三等奖 |
32 | 吴腩馨 | 24应德1 | 三等奖 |
中职组获奖名单
序号 | 姓名 | 专业班级 | 奖项 |
1 | 丁文杰 | 23消防(一贯)1 | 一等奖 |
2 | 王奕潼 | 25应电(一贯)2 | 一等奖 |
3 | 臧婧涵 | 25数媒艺术(一贯)2 | 二等奖 |
4 | 李皓泽 | 24消防(一贯)1 | 二等奖 |
5 | 张可萱 | 25数媒艺术(一贯)1 | 三等奖 |
6 | 冯智涵 | 25应电(一贯)2 | 三等奖 |
7 | 张思齐 | 24消防(一贯)1 | 三等奖 |
8 | 张昕依 | 25数媒艺术(一贯)2 | 三等奖 |

